Indicatore di capitale D&B

L’indicatore di capitale di D&B misura la struttura del capitale dell’azienda per ottenere informazioni rilevanti sulla sicurezza finanziaria.
L’indicatore di capitale pone il capitale netto alla base del bilancio effettivo e di quello verificato ed è rappresentato da lettere (per es. 5A).
Se non sono disponibili bilanci, l’indicatore di capitale si baserà sul capitale registrato nell’estratto del registro delle imprese. In questo caso viene usata una doppia lettera (per es. 5AA).
Capitale netto | Capitale versato | da CHF | a CHF |
|---|---|---|---|
5A | 5AA | 85'000'000 | Nessun limite |
4A | 4AA | 35'000'000 | 84'999'999 |
3A | 3AA | 18'000'000 | 34'999'999 |
2A | 2AA | 3'500'000 | 17'999'999 |
1A | 1AA | 1'800'000 | 3'499'999 |
A | AA | 900'000 | 1'799'999 |
B | BB | 500'000 | 899'999 |
C | CC | 250'000 | 499'999 |
D | DD | 180'000 | 249'999 |
E | EE | 90'000 | 179'999 |
F | FF | 50'000 | 89'999 |
G | GG | 20'000 | 49'999 |
H | HH | 0 | 19'999 |
N | Bilancio presente, capitale netto negativo | ||
O | Nessun rating del capitale (capitale netto / dati finanziari sconosciuti) |

