Indicateur de capital de D&B

L'indicateur de capital de D&B mesure la structure du capital de l'entreprise pour en tirer des informations pertinentes quant à sa santé financière.
L'indicateur de capital de D&B mesure la structure du capital de l'entreprise pour en tirer des informations pertinentes quant à sa santé financière.
L'indicateur de capital est calculé en fonction des capitaux propres inscrits au dernier bilan vérifié, il est représenté par une lettre (par ex. 5A).
Si les chiffres des bilans ne sont pas disponibles, l'indicateur de capital tient compte du capital déclaré d'après l'extrait du registre du commerce. Dans ce cas, une double lettre (par ex. 5AA) lui est attribuée.
Capitaux propres | Capital versé | de CHF | à CHF |
|---|---|---|---|
5A | 5AA | 85'000'000 | aucune limite |
4A | 4AA | 35'000'000 | 84'999'999 |
3A | 3AA | 18'000'000 | 34'999'999 |
2A | 2AA | 3'500'000 | 17'999'999 |
1A | 1AA | 1'800'000 | 3'499'999 |
A | AA | 900'000 | 1'799'999 |
B | BB | 500'000 | 899'999 |
C | CC | 250'000 | 499'999 |
D | DD | 180'000 | 249'999 |
E | EE | 90'000 | 179'999 |
F | FF | 50'000 | 89'999 |
G | GG | 20'000 | 49'999 |
H | HH | 0 | 19'999 |
N | Bilan disponible, capitaux propres négatifs | ||
O | Aucune notation du capital (capitaux propres inconnus/absence de données financières) |

