D&B Kapitalindikator

Der D&B Kapitalindikator misst die Kapitalstruktur der Unternehmung um wertvolle Informationen zur Finanzsicherheit abzuleiten.
Dem Kapitalindikator liegt das Eigenkapital aus der jeweils aktuellen und geprüften Bilanz zugrunde und als Einzelbuchstabe (z.B. 5A) dargestellt.
Sind keine Bilanzzahlen vorhanden, basiert der Kapitalindikator auf dem registrierten Kapital aus dem Handelsregisterauszug. In diesem Fall wird ein Doppelbuchstabe (z.B. 5AA) vergeben.
Eigenkapital | Einbezahltes Kapital | von CHF | bis CHF |
|---|---|---|---|
5A | 5AA | 85'000'000 | kein Limit |
4A | 4AA | 35'000'000 | 84'999'999 |
3A | 3AA | 18'000'000 | 34'999'999 |
2A | 2AA | 3'500'000 | 17'999'999 |
1A | 1AA | 1'800'000 | 3'499'999 |
A | AA | 900'000 | 1'799'999 |
B | BB | 500'000 | 899'999 |
C | CC | 250'000 | 499'999 |
D | DD | 180'000 | 249'999 |
E | EE | 90'000 | 179'999 |
F | FF | 50'000 | 89'999 |
G | GG | 20'000 | 49'999 |
H | HH | 0 | 19'999 |
N | Bilanz vorhanden, negatives Eigenkapital | ||
O | Kein Kapitalrating (Unbekanntes Eigenkapital/Finanzdaten) |

