Rating D&B

Il rating di D&B si basa sull’indicatore di rischio di D&B e sulla combinazione dell’indicatore di rischio di D&B e sull’indicatore di capitale di D&B ed è un prezioso strumento per la solvibilità.
Esempio:
Un rating di D&B uguale a 2A1 indica un’azienda con un capitale netto compreso tra 3.500.000 e CHF 17.999.999 di franchi svizzeri (indicatore di capitale 2A) e un basso rischio di insolvenza (indicatore di rischio: 1, fascia di punteggio: 87-100).
Le regole degli esperti possono contraddire la classificazione di rischio di una singola azienda basandosi esclusivamente sul punteggio di D&B.
Capitale netto | Capitale versato | da CHF | a CHF |
|---|---|---|---|
5A | 5AA | 85'000'000 | Nessun limite |
4A | 4AA | 35'000'000 | 84'999'999 |
3A | 3AA | 18'000'000 | 34'999'999 |
2A | 2AA | 3'500'000 | 17'999'999 |
1A | 1AA | 1'800'000 | 3'499'999 |
A | AA | 900'000 | 1'799'999 |
B | BB | 500'000 | 899'999 |
C | CC | 250'000 | 499'999 |
D | DD | 180'000 | 249'999 |
E | EE | 90'000 | 179'999 |
F | FF | 50'000 | 89'999 |
G | GG | 20'000 | 49'999 |
H | HH | 0 | 19'999 |
N | Bilancio presente, capitale netto negativo | ||
O | Nessun rating del capitale (capitale netto / dati finanziari sconosciuti) |
Indicatore di rischio | Punteggio | Rischio di insolvenza | Indicatore |
|---|---|---|---|
1 | 87-100 | Basso | Verde |
2 | 48-86 | Sotto la media | Verde |
3 | 16-47 | Nella media | Giallo |
4 | 1-15 | Alto | Rosso |
- | - | Indeterminato | Bianco |
NB (New Business) | - | Nuova azienda | Bianco |
NQ (Not quoted) | - | Società non più attiva | Bianco |

