D&B Rating

Das D&B Rating setzt sich aus dem D&B Risikoindikator und D&B Kapitalindikator zusammen und ist ein wertvolles Bonitätswerkzeug.
Beispiel:
Ein D&B Rating von 2A1 bezeichnet ein Unternehmen mit einem Eigenkapital zwischen CHF 3'500'000 und CHF 17'999'999 (Kapital-Indikator 2A) und einem niedrigen Ausfallrisiko (Risiko-Indikator 1, Score-Bereich 87-100).
Expertenregeln können die Risikoklassifizierung für einzelne Unternehmen ausser Kraft setzen, die alleine auf den D&B Scores basieren.
Eigenkapital | Einbezahltes Kapital | von CHF | bis CHF |
|---|---|---|---|
5A | 5AA | 85'000'000 | kein Limit |
4A | 4AA | 35'000'000 | 84'999'999 |
3A | 3AA | 18'000'000 | 34'999'999 |
2A | 2AA | 3'500'000 | 17'999'999 |
1A | 1AA | 1'800'000 | 3'499'999 |
A | AA | 900'000 | 1'799'999 |
B | BB | 500'000 | 899'999 |
C | CC | 250'000 | 499'999 |
D | DD | 180'000 | 249'999 |
E | EE | 90'000 | 179'999 |
F | FF | 50'000 | 89'999 |
G | GG | 20'000 | 49'999 |
H | HH | 0 | 19'999 |
N | Bilanz vorhanden, negatives Eigenkapital | ||
O | Kein Kapitalrating (Unbekanntes Eigenkapital/Finanzdaten) |
Risikoindikator | Score | Ausfallsrisiko | Ampelfarbe |
|---|---|---|---|
1 | 87–100 | niedrig | Grün |
2 | 48–86 | unterdurchschnittlich | Grün |
3 | 16–47 | durchschnittlich | Gelb |
4 | 1–15 | hoch | Rot |
- | - | unbestimmt | Weiss |
NB (New Business) | - | Neugründung | Weiss |
NQ (Not quoted) | - | Gesellschaft nicht mehr aktiv | Weiss |

